簡(jiǎn)要描述:
山西產(chǎn)品展示
/ Products Classification 點(diǎn)擊展開(kāi)+山西火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)
型號(hào) | GST-HX-MN100C(Ex) |
工作電壓 | 信號(hào)總線(xiàn)電壓:總線(xiàn)24V,無(wú)極性 允許范圍:16V~28V 電源電壓:DC24V,無(wú)極性 允許范圍:DC15V~DC28V |
工作電流 | 總線(xiàn)監(jiān)視電流≤0.3mA 總線(xiàn)動(dòng)作電流≤1.5mA 電源監(jiān)視電流≤1mA 電源動(dòng)作電流≤15mA |
閃光頻率 | 1.12Hz~1.68 Hz |
聲壓級(jí) | 75dB~115dB(正前方3m水平處(A計(jì)權(quán))) |
防爆標(biāo)志 | Ex ib ⅡC T6 Gb |
防爆合格證號(hào) | CE16.2244 |
線(xiàn)制 | 四線(xiàn)制,與總線(xiàn)隔離安全柵采用無(wú)極性信號(hào)二總線(xiàn)連接,與電源隔離安全柵采用無(wú)極性二線(xiàn)制連接 |
總線(xiàn)本安參數(shù) | Ui=28V Ii=115mA Ci=0 Li=0 Pi=0.8W |
電源本安參數(shù) | Ui=28V Ii=115mA Ci=0 Li=0 Pi=0.8W |
GST-HX-MN100C(Ex)聲光警報(bào)器所配接安全柵參數(shù) | 電源隔離式安全柵: 型號(hào):GST-LD-N8402(Ex)電源隔離式安全柵 防爆標(biāo)志:[Ex ib Gb]ⅡC 防爆合格證號(hào):CE16.2236 工作電壓:24V 更高 允許電壓:Um=250V 更高 輸出電壓:U0=28V 更大 輸出電流:I0=115mA 更大 外部電容:C0=0.083uF 更大 外部電感:L0=4mH 更大 輸出功率:P0=0.8W 總線(xiàn)隔離式安全柵: 型號(hào):GST-LD-N8401(Ex)總線(xiàn)隔離式安全柵 防爆標(biāo)志:[Ex ib Gb]ⅡC 防爆合格證號(hào):CE16.2237 工作電壓:24V 更高 允許電壓:Um=250V 更高 輸出電壓:U0=28V 更大 輸出電流:I0=115mA 更大 外部電容:C0=0.083uF 更大 外部電感:L0=4mH 更大 輸出功率:P0=0.8W |
使用環(huán)境 | 場(chǎng)所:室內(nèi) 溫度:-10℃~+55℃ 相對(duì)濕度≤95%,不凝露 |
外形尺寸 | 144mm×90mm×60.5mm(帶底殼) |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP43 |
殼體材料和顏色 | ABS/瓷白,正面鑲有機(jī)玻璃/紅色 |
重 量 | 331g(帶底殼) |
安裝孔距 | 60mm |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB16806-2006、GB3836.1-2010、GB3836.4-2010 |
外形示意圖
端子示意圖
其中:D1、D2接GST-LD-N8402(Ex)電源隔離式安全柵,無(wú)極性。
Z1、Z2接GST-LD-N8401(Ex)總線(xiàn)隔離式安全柵,無(wú)極性。
5.布線(xiàn)要求
信號(hào)總線(xiàn)Z1、Z2采用RVS型雙絞線(xiàn),截面積≥1.0mm2;
電源線(xiàn)D1、D2采用BV線(xiàn),截面積≥1.5mm2